Prohlédnuté produkty
Okenní klimatizace Daitsu
GJC-09AF
Nový produkt
Okenní klimatizace Daitsu
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Daitsu GJC -AF jsou okenní klimatizace, které se instalují přímo do okna nebo do výklenku ve zdi. Teplý vzduch z jednotky je zadní stranou klimatizace vypouštěn z domu ven a přední stranou jednotky, která míří do ochlazovaného prostoru, je vháněn studený vzduch do místnosti.
Ovládání jednotky je možné provádět přímo na přístroji ovládacím panelem, nebo pro pohodlnější obsluhu je možné využít dálkový ovladač.
Parameter | Jednotka | Model | ||
Model | — | GJC 09AF | ||
Napájení | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Výkon chlazení | W | 2700 | ||
Výkon chlazení | Btu/h | 9212 | ||
Příkon | W | 782 | ||
Provozní proud | A | 3.5 | ||
Jmenovitý příkon | W | 1100 | ||
Jmenovitý proud | A | 5.5 | ||
EER | W/W | 3.45 | ||
EER | (Btu/h)/W | 11.8 | ||
Vzduchový výkon (H/M/L) | m3/h | 400/360/320 | ||
Odvlhčování | L/h | 1.00 | ||
Vhodná pro prostor | m2 | 12-18 | ||
Rozměry (Š×V×H) | mm | 560×375×710 | ||
Čistá hmotnost | kg | 43 | ||
Hrubá hmotnost | kg | 47 | ||
Chladivo | — | R32 | ||
Množství chladiva | kg | 0.51 | ||
Vnitřní strana | Rozsah nastavení požadované teloty | ℃ | 16~30 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB (A) | 50/48/46 | ||
Hladina akustického výkonu (H/M/L) | dB (A) | 59/57/55 | ||
Venkovní strana | Teplotní provozní rozsah | ℃ | 16~43 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB (A) | 56/54/52 | ||
Hladina akustického výkonu (H/M/L) | dB (A) | 65/63/61 |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.