Prohlédnuté produkty
Vysoušeč vzduchu
SPD16-SDR
Nový produkt
Vysoušeč vzduchu
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Vlastnosti vysoušeče SAKURA SPD 16 SDR
Technické specifikace
Model |
| SPD 16-SDR |
Výkon odvlhčení (30°C, 80% vlhkost) | l/den | 16 |
Příkon | W | 410 |
Provozní proud | A | 1,8 |
Zdroj napětí | V/Hz | 220/50 |
Hlučnost | dB(A) | 42 |
Vzduchový výkon | m3/h | 126 |
Kapacita nádržky na kondenzát | l | 2,5 |
Provozní teploty | °C | 5~35 |
Rozměry balení brutto v / š / h | mm | 530 / 365 / 265 |
Rozměry netto v / š / h | mm | 490 / 365 / 215 |
Hmotnost brutto | kg | 14,2 |
Hmotnost netto | kg | 13,2 |
Ovládání |
| mechanické |
Chladivo |
| R134A |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.